保健中心额外付费服务
服务 | 延续时间 | 价格,卢布 | 价格为客人的,卢布 |
微型桑拿 | 20 分钟 | 500 | 450 |
植物大桶 | 20 分钟 | 500 | 450 |
远红外桑拿 | 30 分钟 | 500 | 450 |
长期票 (微型桑拿, 植物大桶, 远红外桑拿) | 6 访问 | 2 900 | 2 900 |
长期票 (微型桑拿, 植物大桶, 远红外桑拿) | 10 访问 | 4 300 | 4 300 |
日光浴场 | 1 分钟 | 20 | 20 |
光浴场长期票 | 60 分钟 | 1 000 | 1 000 |
按摩床 | 40 分钟 | 200 | 200 |
按摩带 | 10 分钟 | 80 | 80 |
乒乓球 | 60 分钟 | 200 | 200 |
桌上游戏 (双陆棋,国际跳棋,国际象棋) | 60 分钟 | 200 | 200 |
桑拿
人数 | 价格,卢布 | 价格为客人的,卢布 | |||
工作日 | 周末 | 工作日 | 周末 | ||
08.00 – 20.00 | 6 | 1 100 | 1 300 | 1 000 | 1 200 |
20.00 – 08.00 | 6 | 1 300 | 1 500 | 1 200 | 1 400 |
Доплата за каждого человека | 200 | 200 | 200 | 200 |
对于客人入住该酒店的健身房锻炼免费(根据客人卡演示)
服务 | 访问次数 | 价格,卢布 |
Занятие на тренажерах 从 23.00 至 16.00 | 1 | 150 |
Занятие на тренажерах 从 16.00 至 23.00 | 1 | 200 |
长期票 从 23.00 至 16.00 | 8 | 1 050 |
长期票 从 16.00 至 23.00 | 8 | 1 400 |
长期票 从 23.00 至 16.00 | 12 | 1 600 |
长期票 从 16.00 至 08.00 | 12 | 2 150 |
长期票 从с 23.00 至 16.00 次访问远红外桑拿 | 24 | 3 300 |
长期票 从 16.00 至 08.00 次访问远红外桑拿 | 24 | 4 400 |
健身房(与教员个人培训)
服务 | 访问次数 | 价格,卢布 |
与教员个人培训 (营养程序编译,编培训计划) | 1 | 350 |
长期票(与教员个人培训,营养程序编译,编培训计划 | 8 | 2 520 |
长期票(与教员个人培训,营养程序编译,编培训计划 | 12 | 3 600 |